فئات
جميع التخصصات
Guilty Gear. غيلتي جير -سترايف-. اي-نو - هابي شاوس

6 جولة
اي-نو
2 : 4
هابي شاوس
| وقت | الفوز | طريقة الفوز | أنواع الضربات القاضية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الجولة 1 | 00:32 | اي-نو | Normal | Finishing move | |
| الجولة 2 | 00:39 | اي-نو | Normal | Finishing move | |
| الجولة 3 | 00:33 | هابي شاوس | Normal | Finishing move | |
| الجولة 4 | 00:43 | هابي شاوس | Normal | Finishing move | |
| الجولة 5 | 00:37 | هابي شاوس | Normal | Finishing move | |
| الجولة 6 | 00:33 | هابي شاوس | Normal | Finishing move |
عروض خاصة
عروض ترويجية حصرية وعروض لك فقط
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful Links
1xGames