
الهند. تي20
أغرا رويالز (سيدات)
147 : 139/5 (17.2)
إيه جي سبورتس (سيدات)
1 - 10 | |
2 - 22 | |
3 - 83 | |
4 - 114 | |
5 - 131 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 139 |
8 جرى 133/5 | 17 |
6 جرى 125/4 | 16 |
8 جرى 119/4 | 15 |
12 جرى 111/3 | 14 |
7 جرى 99/3 | 13 |
7 جرى 92/3 | 12 |
4 جرى 85/3 | 11 |
10 جرى 81/2 | 10 |
5 جرى 71/2 | 9 |
14 جرى 66/2 | 8 |
5 جرى 52/2 | 7 |
8 جرى 47/2 | 6 |
11 جرى 39/2 | 5 |
5 جرى 28/2 | 4 |
8 جرى 23/2 | 3 |
7 جرى 15/1 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
البث لايف لأغرا رويالز (سيدات) - إيه جي سبورتس (سيدات) - 14.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة