
باكيستان. تي20
كويتا رايدرز
203 : 192/4 (19.1)
سرغودة CC
1 - 13 | |
2 - 42 | |
3 - 44 | |
4 - 188 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 192 |
9 جرى 191/4 | 19 |
10 جرى 182/3 | 18 |
7 جرى 172/3 | 17 |
12 جرى 165/3 | 16 |
12 جرى 153/3 | 15 |
13 جرى 141/3 | 14 |
8 جرى 128/3 | 13 |
11 جرى 120/3 | 12 |
11 جرى 109/3 | 11 |
10 جرى 98/3 | 10 |
11 جرى 88/3 | 9 |
14 جرى 77/3 | 8 |
9 جرى 63/3 | 7 |
12 جرى 54/3 | 6 |
9 جرى 42/2 | 5 |
13 جرى 33/1 | 4 |
7 جرى 20/1 | 3 |
6 جرى 13/1 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
البث لايف لكويتا رايدرز - سرغودة CC - 19.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة