
الهند. تي20
بوندلخاند بولز
0/0 : 170/3 (16.3)
Malwa Stallions
Saksham Purohit | 1 - 79 |
Akhil Yadav | 2 - 142 |
أنش ياداف | 3 - 166 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saksham Purohit | 40 | 26 | 7 | 0 | 153.85 |
أنش ياداف | 81 | 44 | 5 | 6 | 184.09 |
Akhil Yadav | 33 | 25 | 3 | 1 | 132.00 |
أشوتوش شارما | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
ريشابه شوهان | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
بارث ساهاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prashant Kasde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
باوان ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Vishwakarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vineet Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 170 |
18 جرى 162/2 | 16 |
10 جرى 144/2 | 15 |
5 جرى 134/1 | 14 |
7 جرى 129/1 | 13 |
17 جرى 122/1 | 12 |
3 جرى 105/1 | 11 |
10 جرى 102/1 | 10 |
7 جرى 92/1 | 9 |
5 جرى 85/1 | 8 |
5 جرى 80/1 | 7 |
16 جرى 75/0 | 6 |
6 جرى 59/0 | 5 |
16 جرى 53/0 | 4 |
12 جرى 37/0 | 3 |
19 جرى 25/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لبوندلخاند بولز - Malwa Stallions - 10.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة