
الهند. 12 overs
نايت افينجيرس
145 : 126/0 (10.3)
كتشرز
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 126 | 12 | 0 |
12 جرى 118/0 | 10 |
13 جرى 106/0 | 9 |
14 جرى 93/0 | 8 |
8 جرى 79/0 | 7 |
12 جرى 71/0 | 6 |
13 جرى 59/0 | 5 |
9 جرى 46/0 | 4 |
14 جرى 37/0 | 3 |
12 جرى 23/0 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
البث لايف لنايت افينجيرس - كتشرز - 06.07.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة