
الهند. تي20
Masqati 50fy
157 : 135/6 (16.1)
RDX
1 - 57 | |
2 - 59 | |
3 - 75 | |
4 - 93 | |
5 - 126 | |
6 - 130 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 135 |
5 جرى 134/6 | 16 |
6 جرى 129/5 | 15 |
11 جرى 123/4 | 14 |
14 جرى 112/4 | 13 |
5 جرى 98/4 | 12 |
8 جرى 93/3 | 11 |
9 جرى 85/3 | 10 |
4 جرى 76/3 | 9 |
8 جرى 72/2 | 8 |
5 جرى 64/2 | 7 |
15 جرى 59/2 | 6 |
10 جرى 44/0 | 5 |
16 جرى 34/0 | 4 |
10 جرى 18/0 | 3 |
0 جرى 8/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
البث لايف لMasqati 50fy - RDX - 11.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة