
ODI
زيمبابوي أ
290/7 (49.1) : 0
فريق بنغلاديش الناشئ
1 - 80 | |
2 - 106 | |
3 - 172 | |
4 - 200 | |
5 - 244 | |
6 - 264 | |
7 - 290 | |
8 - 290 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 290 |
20 جرى 290/7 | 49 |
4 جرى 270/7 | 48 |
6 جرى 266/6 | 47 |
14 جرى 260/5 | 46 |
5 جرى 246/5 | 45 |
6 جرى 241/4 | 44 |
12 جرى 235/4 | 43 |
3 جرى 223/4 | 42 |
12 جرى 220/4 | 41 |
4 جرى 208/4 | 40 |
4 جرى 204/4 | 39 |
9 جرى 200/4 | 38 |
4 جرى 191/3 | 37 |
5 جرى 187/3 | 36 |
3 جرى 182/3 | 35 |
4 جرى 179/3 | 34 |
1 جرى 175/3 | 33 |
2 جرى 174/3 | 32 |
3 جرى 172/2 | 31 |
10 جرى 169/2 | 30 |
11 جرى 159/2 | 29 |
9 جرى 148/2 | 28 |
1 جرى 139/2 | 27 |
3 جرى 138/2 | 26 |
13 جرى 135/2 | 25 |
5 جرى 122/2 | 24 |
4 جرى 117/2 | 23 |
2 جرى 113/2 | 22 |
4 جرى 111/2 | 21 |
3 جرى 107/2 | 20 |
2 جرى 104/1 | 19 |
7 جرى 102/1 | 18 |
8 جرى 95/1 | 17 |
3 جرى 87/1 | 16 |
3 جرى 84/1 | 15 |
0 جرى 81/1 | 14 |
5 جرى 81/1 | 13 |
1 جرى 76/0 | 12 |
5 جرى 75/0 | 11 |
10 جرى 70/0 | 10 |
1 جرى 60/0 | 9 |
19 جرى 59/0 | 8 |
8 جرى 40/0 | 7 |
5 جرى 32/0 | 6 |
2 جرى 27/0 | 5 |
5 جرى 25/0 | 4 |
2 جرى 20/0 | 3 |
9 جرى 18/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
البث لايف لزيمبابوي أ - فريق بنغلاديش الناشئ - 13.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة