
40 أوفر
SACS Panthers
218 : 78/4 (21.1)
KNCB XI
1 - 47 | |
2 - 52 | |
3 - 52 | |
4 - 52 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 78 |
8 جرى 76/4 | 21 |
1 جرى 68/4 | 20 |
3 جرى 67/4 | 19 |
3 جرى 64/4 | 18 |
2 جرى 61/4 | 17 |
1 جرى 59/4 | 16 |
2 جرى 58/4 | 15 |
2 جرى 56/4 | 14 |
2 جرى 54/4 | 13 |
1 جرى 52/1 | 12 |
2 جرى 51/1 | 11 |
4 جرى 49/1 | 10 |
8 جرى 45/0 | 9 |
4 جرى 37/0 | 8 |
5 جرى 33/0 | 7 |
5 جرى 28/0 | 6 |
6 جرى 23/0 | 5 |
0 جرى 17/0 | 4 |
0 جرى 17/0 | 3 |
3 جرى 10/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
البث لايف لSACS Panthers - KNCB XI - 07.07.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة