
الهند. تي20
ذا بايزون
92/8 (13.4) : 0
Friends X1 Bengaluru
1 - 25 | |
2 - 39 | |
3 - 40 | |
4 - 45 | |
5 - 46 | |
6 - 50 | |
7 - 52 | |
8 - 69 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 92 |
8 جرى 88/8 | 13 |
10 جرى 80/8 | 12 |
11 جرى 70/8 | 11 |
2 جرى 59/7 | 10 |
6 جرى 57/7 | 9 |
1 جرى 51/6 | 8 |
4 جرى 50/5 | 7 |
6 جرى 46/4 | 6 |
9 جرى 40/3 | 5 |
6 جرى 31/1 | 4 |
13 جرى 25/0 | 3 |
7 جرى 12/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
البث لايف لذا بايزون - Friends X1 Bengaluru - 19.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
اختر اللغة